Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
"APA-Economics"in məlumatına görə, 2022-ci il dekabrın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0912 manat təşkil edib, 1 Rusiya rublu 0.0270 manata, 1 avro isə 1.7849 manata kimi yüksəlib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7 |
Avro | EUR | 1,7849 |
Avstraliya dolları | AUD | 1,1415 |
Argentina pesosu | ARS | 0,01 |
Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
Braziliya realı | BRL | 0,3259 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0988 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1286 |
Çexiya kronu | CZK | 0,0735 |
100 Çili pesosu | CLP | 0,1963 |
Çin yuanı | CNY | 0,2437 |
Danimarka kronu | DKK | 0,24 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0,6332 |
Honq Konq dolları | HKD | 0,2182 |
Hindistan rupisi | INR | 0,0207 |
Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0713 |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0109 |
100 İran rialı | IRR | 0,004 |
İsveç kronu | SEK | 0,1635 |
İsveçrə frankı | CHF | 1,8048 |
1 İsrail şekeli | ILS | 0,4949 |
Kanada dolları | CAD | 1,2429 |
Küveyt dinarı | KWD | 5,5387 |
Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0036 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0,02 |
100 Livan funtu | LBP | 0,1119 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3858 |
Meksika pesosu | MXN | 0,0862 |
Moldova leyi | MDL | 0,0877 |
Misir funtu | EGP | 0,069 |
Norveç kronu | NOK | 0,1695 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0151 |
Polşa zlotısı | PLN | 0,3799 |
Rusiya rublu | RUB | 0,027 |
Sinqapur dolları | SGD | 1,2523 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4521 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2503 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0912 |
Tayvan dolları | TWD | 0,0554 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0,1674 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1,2412 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0801 |
Qızıl | XAU | 3031,831 |
Gümüş | XAG | 38,4533 |
Platin | XPT | 1717,417 |
Palladium | XPD | 3150,185 |
Mənbə: APA.az